„Feltölthető torrent maximális mérete” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(6 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
A feltölthető torrentek mérete a feltöltési sebességedtől függ, ami a következőképpen alakul: | A feltölthető torrentek mérete a feltöltési sebességedtől függ, ami a következőképpen alakul: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! colspan="2" | Sebesség | |||
! Maximális méret | |||
|- | |||
| 8mbit/s alatt | |||
| 1MB/s alatt | |||
| 5 GB | |||
|- | |||
| 8 Mbit/s - 20 Mbit/s | |||
| 1 MB/s - 2,5 MB/s | |||
| 15 GB | |||
|- | |||
| 20 Mbit/s - 50 Mbit/s | |||
| 2,5 MB/s - 6,25 MB/s | |||
| 50 GB | |||
|- | |||
| 50 Mbit/s felett | |||
| 6,25 MB/s felett | |||
| korlátlan | |||
|} | |||
Ha a feltöltési sebességed nem elegendő egy torrent feltöltéséhez, akkor a feltöltéskor a sebesség megadása mellett jelöld be a Lassú feltöltés lehetőséget! | Ha a feltöltési sebességed nem elegendő egy torrent feltöltéséhez, akkor a feltöltéskor a sebesség megadása mellett jelöld be a '''Lassú feltöltés''' lehetőséget! | ||
Nem tudod a feltöltési sebességed értékét? Mérd le ITT! A mérés után kapott adatot (upload mező) a fenti táblázat kbit/s értékeivel kell összehasonlítani! | Nem tudod a feltöltési sebességed értékét? Mérd le <span class="plainlinks">[http://www.speedtest.net/ ITT]</span>! A mérés után kapott adatot (upload mező) a fenti táblázat kbit/s értékeivel kell összehasonlítani! |
A lap jelenlegi, 2022. november 18., 21:38-kori változata
Feltöltési szabályok - Sebesség / méret
A feltölthető torrentek mérete a feltöltési sebességedtől függ, ami a következőképpen alakul:
Sebesség | Maximális méret | |
---|---|---|
8mbit/s alatt | 1MB/s alatt | 5 GB |
8 Mbit/s - 20 Mbit/s | 1 MB/s - 2,5 MB/s | 15 GB |
20 Mbit/s - 50 Mbit/s | 2,5 MB/s - 6,25 MB/s | 50 GB |
50 Mbit/s felett | 6,25 MB/s felett | korlátlan |
Ha a feltöltési sebességed nem elegendő egy torrent feltöltéséhez, akkor a feltöltéskor a sebesség megadása mellett jelöld be a Lassú feltöltés lehetőséget!
Nem tudod a feltöltési sebességed értékét? Mérd le ITT! A mérés után kapott adatot (upload mező) a fenti táblázat kbit/s értékeivel kell összehasonlítani!