„Feltölthető torrent maximális mérete” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
| (5 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 27. sor: | 27. sor: | ||
Nem tudod a feltöltési sebességed értékét? Mérd le <span class="plainlinks">[http://www.speedtest.net/ ITT]</span>! A mérés után kapott adatot (upload mező) a fenti táblázat kbit/s értékeivel kell összehasonlítani! | Nem tudod a feltöltési sebességed értékét? Mérd le <span class="plainlinks">[http://www.speedtest.net/ ITT]</span>! A mérés után kapott adatot (upload mező) a fenti táblázat kbit/s értékeivel kell összehasonlítani! | ||
Tovább ide: [[Elfogadott tech infó fájlok]]<br> | |||
Ugrás ide: <span class="plainlinks">[///newinsane.info/insanewiki3/index.php?title=Felt%C3%B6lt%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat#Norm%C3%A1l_szab%C3%A1lyok seed idő meghatározása]</span> | |||
A lap jelenlegi, 2025. december 17., 02:31-kori változata
Feltöltési szabályok - Sebesség / méret
A feltölthető torrentek mérete a feltöltési sebességedtől függ, ami a következőképpen alakul:
| Sebesség | Maximális méret | |
|---|---|---|
| 8Mbit/s alatt | 1MB/s alatt | 5 GB |
| 8 Mbit/s - 20 Mbit/s | 1 MB/s - 2,5 MB/s | 15 GB |
| 20 Mbit/s - 50 Mbit/s | 2,5 MB/s - 6,25 MB/s | 50 GB |
| 50 Mbit/s felett | 6,25 MB/s felett | korlátlan |
Ha a feltöltési sebességed nem elegendő egy torrent feltöltéséhez, akkor a feltöltéskor a sebesség megadása mellett jelöld be a Lassú feltöltés lehetőséget!
Nem tudod a feltöltési sebességed értékét? Mérd le ITT! A mérés után kapott adatot (upload mező) a fenti táblázat kbit/s értékeivel kell összehasonlítani!
Tovább ide: Elfogadott tech infó fájlok
Ugrás ide: seed idő meghatározása